Rumänien / Liga II Tabelle
Fußball · 2025/2026
Regular Season
Group A
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | T | GT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 21 | 16 | 5 | 0 | 37 | 13 | 24 | |
| 2 | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 34 | 18 | 16 | |
| 3 | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 38 | 20 | 18 | |
| 4 | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 40 | 24 | 16 | |
| 5 | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 30 | 16 | 14 | |
| 6 | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 36 | 27 | 9 | |
| 7 | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 22 | 15 | |
| 8 | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 35 | 29 | 6 | |
| 9 | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 26 | 2 | |
| 10 | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 33 | 26 | 7 | |
| 11 | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 25 | 22 | 3 | |
| 12 | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 26 | 4 | |
| 13 | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 29 | 24 | 5 | |
| 14 | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 29 | 0 | |
| 15 | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 28 | -1 | |
| 16 | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 33 | -8 | |
| 17 | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 27 | 32 | -5 | |
| 18 | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 20 | 43 | -23 | |
| 19 | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 19 | 35 | -16 | |
| 20 | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 19 | 36 | -17 | |
| 21 | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 19 | 45 | -26 | |
| 22 | 10 | 21 | 2 | 4 | 15 | 10 | 53 | -43 |
Relegation Round
Group A
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | T | GT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 2 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Group B
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | T | GT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 6 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Promotion Round
Group 1
| # | Team | Pkt | Sp | S | U | N | T | GT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |