Panama / LPF Standings
Football · 2026
Apertura
Group East
| # | Team | Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
| 2 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
| 3 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
| 4 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
| 5 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
| 6 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | -1 |
Group West
| # | Team | Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
| 3 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | |
| 4 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 15 | -4 | |
| 5 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 21 | -8 | |
| 6 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 22 | -14 |
Clausura
Group East
| # | Team | Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
| 2 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
| 3 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
| 4 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
| 5 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
| 6 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | -1 |
Group West
| # | Team | Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
| 3 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | |
| 4 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 15 | -4 | |
| 5 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 21 | -8 | |
| 6 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 22 | -14 |