Colombia / Primera A Clasificación
Fútbol · 2026
Apertura
Group 1
| # | Team | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Apertura Quadrangular
Group A
| # | Team | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 23 | 9 | 14 | |
| 2 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | |
| 3 | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 13 | 10 | |
| 4 | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 15 | 2 | |
| 5 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | |
| 6 | 19 | 11 | 4 | 7 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
| 7 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
| 8 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 | |
| 9 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 13 | 6 | |
| 10 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 11 | 3 | |
| 11 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 13 | 1 | |
| 12 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
| 13 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 18 | -5 | |
| 14 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | |
| 15 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
| 16 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 22 | -12 | |
| 17 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 19 | -13 | |
| 18 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 16 | 25 | -9 | |
| 19 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 19 | -10 | |
| 20 | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 10 | 22 | -12 |
Group B
| # | Team | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 23 | 9 | 14 | |
| 2 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | |
| 3 | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 13 | 10 | |
| 4 | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 15 | 2 | |
| 5 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | |
| 6 | 19 | 11 | 4 | 7 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
| 7 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
| 8 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 | |
| 9 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 13 | 6 | |
| 10 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 11 | 3 | |
| 11 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 13 | 1 | |
| 12 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
| 13 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 18 | -5 | |
| 14 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | |
| 15 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
| 16 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 22 | -12 | |
| 17 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 19 | -13 | |
| 18 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 16 | 25 | -9 | |
| 19 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 19 | -10 | |
| 20 | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 10 | 22 | -12 |
Clausura
Group A
| # | Team | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 23 | 9 | 14 | |
| 2 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | |
| 3 | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 13 | 10 | |
| 4 | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 15 | 2 | |
| 5 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | |
| 6 | 19 | 11 | 4 | 7 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
| 7 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
| 8 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 | |
| 9 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 13 | 6 | |
| 10 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 11 | 3 | |
| 11 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 13 | 1 | |
| 12 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
| 13 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 18 | -5 | |
| 14 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | |
| 15 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
| 16 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 22 | -12 | |
| 17 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 19 | -13 | |
| 18 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 16 | 25 | -9 | |
| 19 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 19 | -10 | |
| 20 | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 10 | 22 | -12 |
Clausura - Quadrangular
Group A
| # | Team | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 23 | 9 | 14 | |
| 2 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | |
| 3 | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 13 | 10 | |
| 4 | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 15 | 2 | |
| 5 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | |
| 6 | 19 | 11 | 4 | 7 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
| 7 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
| 8 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 | |
| 9 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 13 | 6 | |
| 10 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 11 | 3 | |
| 11 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 13 | 1 | |
| 12 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
| 13 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 18 | -5 | |
| 14 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | |
| 15 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
| 16 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 22 | -12 | |
| 17 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 19 | -13 | |
| 18 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 16 | 25 | -9 | |
| 19 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 19 | -10 | |
| 20 | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 10 | 22 | -12 |
Group B
| # | Team | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 23 | 9 | 14 | |
| 2 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | |
| 3 | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 13 | 10 | |
| 4 | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 15 | 2 | |
| 5 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | |
| 6 | 19 | 11 | 4 | 7 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
| 7 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
| 8 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 | |
| 9 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 13 | 6 | |
| 10 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 11 | 3 | |
| 11 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 13 | 1 | |
| 12 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
| 13 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 18 | -5 | |
| 14 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | |
| 15 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
| 16 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 22 | -12 | |
| 17 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 19 | -13 | |
| 18 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 16 | 25 | -9 | |
| 19 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 19 | -10 | |
| 20 | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 10 | 22 | -12 |