キプロス / 1st Division 順位表
サッカー · 2025/2026
Regular Season
Group A
| # | Team | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 63 | 17 | 46 | |
| 2 | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 49 | 22 | 27 | |
| 3 | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 36 | 22 | 14 | |
| 4 | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 53 | 24 | 29 | |
| 5 | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 27 | 18 | |
| 6 | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 48 | 26 | 22 | |
| 7 | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 23 | 31 | -8 | |
| 8 | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 31 | 38 | -7 | |
| 9 | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 23 | 33 | -10 | |
| 10 | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 26 | 36 | -10 | |
| 11 | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 22 | 37 | -15 | |
| 12 | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 23 | 48 | -25 | |
| 13 | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 25 | 44 | -19 | |
| 14 | 1 | 26 | 0 | 1 | 25 | 5 | 67 | -62 |
Relegation Round
Group 1
| # | Team | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 26 | 35 | -9 | |
| 2 | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 24 | 33 | -9 | |
| 3 | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 31 | 38 | -7 | |
| 4 | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 27 | 36 | -9 | |
| 5 | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 22 | 38 | -16 | |
| 6 | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 25 | 51 | -26 | |
| 7 | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 25 | 44 | -19 | |
| 8 | 4 | 27 | 1 | 1 | 25 | 7 | 68 | -61 |
Championship Round
Group 1
| # | Team | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 27 | 19 | 5 | 3 | 65 | 19 | 46 | |
| 2 | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 49 | 22 | 27 | |
| 3 | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 36 | 22 | 14 | |
| 4 | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 53 | 24 | 29 | |
| 5 | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 27 | 18 | |
| 6 | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 50 | 28 | 22 |