ギリシャ / Super League 2 順位表
サッカー · 2025/2026
Group A
Group A
| # | Team | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 18 | 13 | 5 | 0 | 34 | 13 | 21 | |
| 2 | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 41 | 10 | 31 | |
| 3 | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 25 | 10 | 15 | |
| 4 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 17 | 8 | |
| 5 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 23 | 2 | |
| 6 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
| 7 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 21 | -8 | |
| 8 | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 12 | 32 | -20 | |
| 9 | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 24 | -14 | |
| 10 | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 8 | 37 | -29 |
Group B
| # | Team | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 44 | 10 | 34 | |
| 2 | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 28 | 8 | 20 | |
| 3 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 13 | 8 | |
| 4 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 26 | -3 | |
| 5 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 17 | 4 | |
| 6 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 18 | 7 | |
| 7 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 22 | -8 | |
| 8 | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 29 | -15 | |
| 9 | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 11 | 28 | -17 | |
| 10 | 5 | 18 | 0 | 5 | 13 | 8 | 38 | -30 |
Promotion Round
Group A
| # | Team | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 2 | 26 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 22 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | |
| 4 | 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Group B
| # | Team | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
| 2 | 29 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | 25 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 4 | 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 |
Relegation Round
Group A
| # | Team | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | |
| 2 | 20 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
| 3 | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 4 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
| 6 | -6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Group B
| # | Team | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
| 2 | 24 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 4 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
| 5 | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 |