イタリア / Serie C 順位表
サッカー · 2025/2026
Regular season
Group A
| # | Team | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 33 | 25 | 6 | 2 | 59 | 21 | 38 | |
| 2 | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 43 | 21 | 22 | |
| 3 | 55 | 33 | 14 | 13 | 6 | 50 | 36 | 14 | |
| 4 | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 36 | 26 | 10 | |
| 5 | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 40 | 34 | 6 | |
| 6 | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 43 | 31 | 12 | |
| 7 | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 31 | 19 | 12 | |
| 8 | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 35 | 34 | 1 | |
| 9 | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 31 | 33 | -2 | |
| 10 | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 43 | 43 | 0 | |
| 11 | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 35 | 34 | 1 | |
| 12 | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 36 | 47 | -11 | |
| 13 | 41 | 32 | 7 | 20 | 5 | 32 | 29 | 3 | |
| 14 | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 35 | 38 | -3 | |
| 15 | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 40 | 45 | -5 | |
| 16 | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 32 | 51 | -19 | |
| 17 | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 30 | 44 | -14 | |
| 18 | 22 | 33 | 3 | 13 | 17 | 30 | 50 | -20 | |
| 19 | 19 | 32 | 3 | 10 | 19 | 24 | 56 | -32 | |
| 20 | 6 | 33 | 7 | 8 | 18 | 36 | 49 | -13 |
Group B
| # | Team | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 31 | 21 | 7 | 3 | 54 | 20 | 34 | |
| 2 | 65 | 31 | 19 | 8 | 4 | 55 | 20 | 35 | |
| 3 | 61 | 32 | 18 | 7 | 7 | 45 | 30 | 15 | |
| 4 | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 41 | 38 | 3 | |
| 5 | 48 | 31 | 14 | 8 | 9 | 43 | 35 | 8 | |
| 6 | 44 | 31 | 10 | 14 | 7 | 33 | 30 | 3 | |
| 7 | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 39 | 38 | 1 | |
| 8 | 43 | 31 | 10 | 13 | 8 | 28 | 26 | 2 | |
| 9 | 43 | 31 | 10 | 13 | 8 | 32 | 29 | 3 | |
| 10 | 43 | 31 | 13 | 9 | 9 | 37 | 31 | 6 | |
| 11 | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 33 | 46 | -13 | |
| 12 | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 25 | 28 | -3 | |
| 13 | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 38 | 46 | -8 | |
| 14 | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 30 | 42 | -12 | |
| 15 | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 32 | 38 | -6 | |
| 16 | 31 | 32 | 5 | 16 | 11 | 28 | 41 | -13 | |
| 17 | 29 | 32 | 6 | 11 | 15 | 25 | 34 | -9 | |
| 18 | 26 | 31 | 5 | 11 | 15 | 32 | 49 | -17 | |
| 19 | 19 | 31 | 3 | 10 | 18 | 26 | 55 | -29 |
Group C
| # | Team | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 32 | 24 | 4 | 4 | 68 | 21 | 47 | |
| 2 | 64 | 32 | 18 | 10 | 4 | 49 | 18 | 31 | |
| 3 | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 39 | 32 | 7 | |
| 4 | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 50 | 34 | 16 | |
| 5 | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 47 | 40 | 7 | |
| 6 | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 48 | 30 | 18 | |
| 7 | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 43 | 43 | 0 | |
| 8 | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 33 | 35 | -2 | |
| 9 | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 44 | 52 | -8 | |
| 10 | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 41 | 47 | -6 | |
| 11 | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 28 | 39 | -11 | |
| 12 | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 45 | 44 | 1 | |
| 13 | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 25 | 35 | -10 | |
| 14 | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 32 | 38 | -6 | |
| 15 | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 34 | 47 | -13 | |
| 16 | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 36 | 49 | -13 | |
| 17 | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 31 | 46 | -15 | |
| 18 | 29 | 32 | 12 | 8 | 12 | 41 | 46 | -5 | |
| 19 | 24 | 32 | 8 | 6 | 18 | 39 | 48 | -9 | |
| 20 | 22 | 32 | 5 | 7 | 20 | 25 | 54 | -29 |