Дания / Superliga Таблица
Футбол · 2025/2026
Regular Season
Group A
| # | Team | О | И | В | Н | П | ЗБ | ПП | РМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 46 | 23 | 23 | |
| 2 | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 58 | 23 | 35 | |
| 3 | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 34 | 28 | 6 | |
| 4 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 22 | 9 | |
| 5 | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 35 | 2 | |
| 6 | 30 | 21 | 10 | 0 | 11 | 37 | 39 | -2 | |
| 7 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 34 | 1 | |
| 8 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 36 | 46 | -10 | |
| 9 | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 25 | -3 | |
| 10 | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 30 | 49 | -19 | |
| 11 | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 45 | -23 | |
| 12 | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 26 | 45 | -19 |
Championship Round
Group 1
| # | Team | О | И | В | Н | П | ЗБ | ПП | РМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 47 | 24 | 23 | |
| 2 | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 58 | 24 | 34 | |
| 3 | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 35 | 29 | 6 | |
| 4 | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 38 | 35 | 3 | |
| 5 | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 31 | 23 | 8 | |
| 6 | 34 | 23 | 11 | 1 | 11 | 38 | 39 | -1 |
Relegation Round
Group 1
| # | Team | О | И | В | Н | П | ЗБ | ПП | РМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 39 | 48 | -9 | |
| 2 | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 36 | 36 | 0 | |
| 3 | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 25 | 27 | -2 | |
| 4 | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 30 | 52 | -22 | |
| 5 | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 25 | 46 | -21 | |
| 6 | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 28 | 47 | -19 |