Romanya / Liga I Puan Durumu
Futbol · 2025/2026
Regular Season
Group A
| # | Team | P | OM | G | B | M | AG | YG | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 53 | 27 | 26 | |
| 2 | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 47 | 30 | 17 | |
| 3 | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 27 | 21 | |
| 4 | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 40 | 9 | |
| 5 | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 42 | 28 | 14 | |
| 6 | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 37 | 28 | 9 | |
| 7 | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 40 | 8 | |
| 8 | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 44 | -5 | |
| 9 | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 29 | 8 | |
| 10 | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 32 | 7 | |
| 11 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 37 | 2 | |
| 12 | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 24 | 31 | -7 | |
| 13 | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 58 | -28 | |
| 14 | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 27 | 46 | -19 | |
| 15 | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 29 | 50 | -21 | |
| 16 | 12 | 30 | 2 | 6 | 22 | 25 | 66 | -41 |
Championship Round
Group 1
| # | Team | P | OM | G | B | M | AG | YG | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Relegation Round
Group 1
| # | Team | P | OM | G | B | M | AG | YG | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 6 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
| 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |